Kelas | Ruang / Bangsal | Jumlah | Terpakai | Tersedia | |
---|---|---|---|---|---|
VIP | ASTER BARU | 14 BED | 5 BED | 9 BED | |
KELAS 1 | GLADIOL | 4 BED | 0 BED | 4 BED | |
KELAS 2 | GLADIOL | 6 BED | 2 BED | 4 BED | |
KELAS 3 | BUGENVIL | 10 BED | 3 BED | 7 BED | |
KELAS 3 | WIDURI | 8 BED | 1 BED | 7 BED | |
*Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan tempat tidur (bed), |